09:15:07
Melodifestivalen 1974
Melodifestivalen 1974 sändes från Studio 1 i TV-huset i Stockholm, lördagen den 9 februari 1974. Johan Sandström var programledare. Lars Samuelson var kapellmästare. Segrande melodi blev ABBA:s Waterloo, som fick representera Sverige i Eurovision Song Contest 1974. Ingen radiosändning genomfördes.
Efter mycket klagomål efter festivalen året innan lät man grupper med vanligt folk utan musikalisk utbildning välja ut vinnaren. Det här var Östen Warnerbrings sista framträdande i melodifestivalen.
Alla låtar presenterades i Sveriges Televisions program Sveriges magasin där de framfördes av sångkvartetten Ajax, som i tävlingen kom att medverka som bakgrundskör. Tittarna fick sedan skicka vykort med namn på sina favoriter. Den som haft samma favorit som den riktiga juryn var med i utlottningen av tre kassettbandspelare i slutet av sändningen från Melodifestivalen.
Förutom Melodifestivalen 1960 så är detta den äldsta, i sin helhet, bevarade Melodifestival som finns lagrad i Sveriges Televisions arkiv.
På varje ort fanns det en jurygrupp med 15 stycken personer, som delade ut 3,2,1 poäng var. Det slutade med att ABBA vann en överlägsen seger, till skillnad från året innan.
Artist | Luleå | Falun | Karlstad | Göteb. | Umeå | Örebro | Norrk. | Malmö | Sundsv. | Växjö | Sthlm | Summa | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lena Ericsson | 10 | 20 | 15 | 6 | 11 | 10 | 30 | 21 | 15 | 24 | 23 | 185 | 3 |
Östen Warnerbring | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Göran Fristorp | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 7 |
Titti Sjöblom | 12 | 18 | 14 | 14 | 14 | 20 | 10 | 12 | 7 | 15 | 7 | 148 | 4 |
ABBA | 26 | 27 | 24 | 35 | 41 | 26 | 34 | 16 | 32 | 24 | 17 | 302 | 1 |
Lasse Berghagen | 26 | 21 | 20 | 25 | 17 | 18 | 12 | 14 | 22 | 18 | 18 | 211 | 2 |
Inger Öst | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 9 | 3 | 6 | 61 | 5 |
Sylvia Vrethammar & Göran Fristorp | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 8 | 31 | 6 |
Lena Bergqvist | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 |
Glenmarks | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 |
Oooh,jag väntar med spänning på Abba specialen!